|
|
Názov | Kurzy měn |
|
|
||
| Popis | Denně aktualizované kurzy měn dle ČNB. Na webových stránkách nechybí ani měnová kalkulačka pro snadný převod mezi měnami a také je zde k nalezení historie měn a jejich vývoj. |
|
|
|
||
| URL : | cnb-kurzy-men.cz | |
|
|
||
| Dátum | 2010-10-15 | |
|
|
||
| Návštev | 0 | |
|
|
||
| Kategória | Domov > Ekonomika a financie | |
|
|
||
| ID | 155 | |
| Nefunkčný odkaz ? | ||
Komentáre sú zakázane.
Zatiaľ nie je pre tento web zaregistrováný žiadny RSS feed.